사업추진현황
| 번호 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2022년 주민참여예산 사업 관리카드(1분기) 게시 | 2022.04.29 | 지속가능발전과 | 841 |
| 5 | 2021년 참여예산 사업 관리카드(4분기) 게시 | 2022.01.14 | 지속가능발전과 | 785 |
| 4 | 2021년 참여예산 사업 관리카드(2분기) 게시 | 2021.08.11 | 지속가능발전과 | 814 |
| 3 | 2021년 참여예산 사업 관리카드(1분기) 게시 | 2021.08.11 | 지속가능발전과 | 799 |
| 2 | 2020년 참여예산 사업 관리카드(4분기) 게시 | 2021.02.01 | 지속가능발전과 | 916 |
| 1 | 2020년 참여예산 사업 관리카드(3분기) 게시 | 2021.02.01 | 지속가능발전과 | 651 |







